Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (utorak, 16.09.2025.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS BALATUN PANJIK | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS G. BRODAC 2 | 1NN izlaz | Rekonstrukcija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS KOVAČIĆI 2 | 1NN izlaz | Rekonstrukcija NN mreže | 08:30 | 14:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Zvornik | DV 10 KV Grbavci | Glumina, Oraovac, Tomanići, Gajevi, Arnauti, Zlatne vode, Galjići | Rasjeka rastinja ispod dalekovoda | 09:00 | 15:00 |


