Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (srijeda, 08.04.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS KACEVAC 3 | NN izlaz – br.2 | Rasjeka rastinja | 08:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS KACEVAC 2 | NN izlaz – br.3 | Sanacija NN mreže | 11:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS BANJICA 1 | NN izlaz – br.3 | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| Lopare | TS MRTVICA 1 | NN izlaz – br.3 | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| Lopare | TS KORENITA 1 | NN izlaz – br.2 | Uređenje mjernog mjesta | 10:30 | 14:30 |
| Lopare | TS POTOK | NN izlaz – Juroševići | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Pelagićevo | DV 10KV LONČARI-KREPŠIĆ | Naselja: Lončari i Čović Polje | Zamjena užeta na dionici DV | 09:00 | 15:00 |
| Bijeljina | DV 10KV BATKOVIĆ iza LR 17 | Naseljena mjesta: Batković Karavlasi, Novo naselje Batković, Mala Obarska i Velika Obarska Miljevići | Radovi na izmještanju dalekovoda zbog izgradnje auto puta | 08:00 | 11:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljeno mjesto: G. Crnjelovo Burumi | Priključenje nove TS | 10:00 | 13:30 |
| Bijeljina | TS DVOROVI GOJSOVAC | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 12:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS RASKRŠĆE 4 | 1 NN izlaz dio ulice V.P Bojovića | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS DIJELOVI 3 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 12:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS V.OBARSKA Poljane | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS PANIĆA PLAC | Komplet TS ulica Majora Gavrilovića i dio ulice Svetog Save | Priključenje višeporodičnog stambenog objekta | 09:00 | 13:00 |
Mediaportal.ba


