Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (četvrtak, 09.04.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS BUKOVAC | NN izlaz – br.2 | Rekonstrukcija NN mreže | 08:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS MEZGRAJA 1 | NN izlaz – br.1 | Uređenje mjernog mjesta | 08:00 | 12:30 |
| Lopare | TS PODGORA 1 | NN izlaz – Muzelje | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS TRNJACI 3 | 1 NN izlaz prema Kalabićima | Sanacija NN mreže | 09:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS TUZLANSKA CESTA 1 | 1 NN izlaz dio ulice Pantelinske | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Janja | TS ČARDAČINE 5 | Izlaz prema Ljeskovcu | Zamjena stuba na NN mreži | 08:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS UNIVERZAL 2 | 1 NN izlaz za ulicu Uroša Predića | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Janja | DV 10KV PILICA | Naselja: Staro Selo, dio Glavičica i Bjeloševac Tavna put | Pormjena uklopnog stanja | 09:00 | 09:15 |
| Bijeljina | TS LJESKOVAC 2 | Naseljeno mjesto: Ljeskovac | Revizija ŽTS Buster stanica | 10:00 | 12:30 |
| Bijeljina | TS LJESKOVAC 4 | Naseljeno mjesto: Ljeskovac | Revizija ŽTS Buster stanica | 10:00 | 12:30 |
| Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Naselja: Čengić, Bjeloševac, Krčevine Obrijež, Ruhotina, Johovac, Batar i dio Glavičica | Promjena uklopnog stanja | 09:00 | 09:15 |
| Janja | DV 10KV PILICA | Naselja: Staro selo, dio Glavičica i Bjeloševac Tavna put | Vraćanje uklopnog stanja | 12:00 | 12:15 |
| Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Naselja: Čengić, Bjeloševac, Krčevine Obrijež, Ruhotina, Johovac, Batar i dio Glavičica | Vraćanje uklopnog stanja | 12:00 | 12:15 |
Mediaportal.ba


