Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (četvrtak, 16.04.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Lopare | DV 10 KV GORNJA TUZLA | Naselja: Površnice | Rasjeka rastinja | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Ugljevik Selo 1 | NN izlaz – br. 3 | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Janja | TS 10/0,4 kV Modran-3 Kajmakovići | Izlaz prema Janji | Rekonstrukcija NN mreže | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Batković Lipovica 1 | 1 NN izlaz prema farmi Rakić | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | DV 10KV LONČARI-KREPŠIĆ | Naselja Lončari i Čović Polje | Zamjena užeta na dionici DV 10 KV | 09:00 | 15:00 |
| Bijeljina | TS ts 10/0,4 kV TRNJACI 3 | 1 NN izlaz prema Kalabićima | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Batković Marići | 1 NN izlaz prema centru | Zamjena stuba | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV LJeljenča 5 | 1 NN Izlaz prema Limunovićima | Zamjena stuba | 11:00 | 12:00 |
Mediaportal


