Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (utorak, 21.04.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS NOVI UGLJEVIK 3 | Nn izlaz – br.5 | Sanacija priključka | 08:00 | 11:00 |
| Ugljevik | TS NOVI UGLJEVIK 2 | NN izlaz – br.4 | Rekonstrukcija | 08:00 | 14:00 |
| Lopare | TS TOBUT 5 JOVIĆI | NN izlaz – br.2 | Sanacija NN mreže | 09:00 | 12:00 |
| Lopare | TS TOBUT 6 TRNAČKO | NN izlaz – br.1 | Sanacija NN mreže | 12:00 | 15:00 |
| Ugljevik | DV 10 KV TRNOVA | Naselja: D. Trnova, Spomenik, Vašarište, Jaković, Zoovac, Bukovac | Radovi na dalekovodu | 08:00 | 15:00 |
| Lopare | TS POSLOVNICA LOPARE | NN izlaz – br.2 | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10KV SILOS | Dio naselja Pelagićevo (Četnica, Đurići, Kladuša) i naselja: Tramošnica, Samarevac i Turić | Rasjeka rastinja i zamjena stubova na trasi DV 10 KV Silos | 09:00 | 15:00 |
| Janja | TS JANJA 6 | Stara cesta | Zamjena stubova i uređenje NN mreže | 08:00 | 10:00 |
| Janja | TS GLAVIČICE 1 | Izlaz prema Topićima | Zamjena stubova | 10:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS BUKVARI 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS Knez Ivo od Semberije | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 12:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS PUČILE 1 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
Mediaportal.ba


