Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (utorak, 23.09.2025.godine):
| RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završetak | |||
| Ugljevik (Lopare) | TS Vis | NN izlaz – Stevići | 08:00 | 14:30 |
| Ugljevik (Lopare) | TS Žutavka | NN izlaz – br.2 | 08:00 | 14:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4KV G. Čađavica3 |
1NN izlaz škola | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4KV Račanska 2 |
1NN izlaz dio ul. Komitska | 09:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4KV Žugić | 1NN izlaz za Pavlovića put | 09:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4KV Univerzal 2 | 1NN izlaz za ul. Uroša Predića | 09:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 KV Grabici 1 | 1 NN izlaz prema česmi | 09:00 | 12:00 |


