Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (petak, 12.12.2025.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: G. Crnjelovo Lopandići, Gornje Crnjelovo Burumi, Gradac | Promjena uklopnog stanja | 08:00 | 08:10 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: G. Crnjelovo Lopandići, Gornje Crnjelovo Burumi, Gradac | Vraćanje uklopnog stanja | 14:30 | 14:40 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Stupanj i Donji Glendžići | Demontaža trafostanice | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | DV 10 kV AMAJLIJE | Naseljeno mjesto Amajlije i dio naseljenog mjesta Popovi | Isključenje LR 82 za ŽTS Amajlije 2 | 09:00 | 09:05 |
| Bijeljina | DV 10 kV AMAJLIJE | Naseljeno mjesto Amajlije i dio naseljenog mjesta Popovi | Uključenje LR 82 za ŽTS Amajlije 2 | 14:00 | 14:05 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV AMAJLIJE 2 | Amajlije 2 i dio naselja Amajlije 1 | Ugradnja otcjepnog rastavljača za TS 10/0,4 kV Amajlije 8 | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS NEBODER | 1 NN izlaz za ulicu Miloša Crnjanskog | Demontaža dekorativne rasvjete | 08:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS OSTOJIĆEVO 2 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS BLED | 1 NN izlaz za ulicu Đure Jkšića | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 12:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Lopare | DV 10 KV TOBUT iza DUR-a br.11 | Naselja: Novakovići-Vukosavci, Muzej planina i Vis | Rasjeka rastinja | 08:00 | 15:00 |
| Lopare | DV 10 KV PRIBOJ | Naselja: Priboj | Uključenje LR br.12 radi puštanja u rad EEO MBTS Priboj 5 | 08:00 | 09:00 |
| Ugljevik | TS GORNJA KRĆINA | NN izlaz – br.2 | Sanacija NN mreže | 08:30 | 10:00 |
| Ugljevik | TS JANJARI | NN izlaz – br.1 | Sanacija NN mreže | 11:30 | 15:00 |


