Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (srijeda, 04.02.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Lopare | DV 10 KV PELJAVE | Naselja: Peljave, Mubašići, dio Mezgraje, dio Priboja | Rasjeka rastinja | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | TS Gornje Zabrđe 1 | NN izlaz – br.2 | Sanacija NN mreže | 08:00 | 13:00 |
| Ugljevik | TS Bukovac | NN izlaz br.2 | Rekonstrukcija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10KV BATKOVIĆ iza DUR-a 17 | TS Karavlasi 1, 2 i 3, Mala Obarska 1 i 2, TS Miljevići, TS Batković Novo Naselje | Izmještanje dijela DV 10 KV Batković, zbog izgradnje autoputa | 08:00 | 17:00 |
| Janja | TS 10/0,4 kV Janja1 CENTAR | Šarampov | Sanacija krovnog nosača | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV “Račanska 5” | 1 NN izlaz dio ul. Semberskih ratara | Izrada priključka | 11:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV ” Koviljuše 1” | 1 NN izlaz dio ul. Dušana Radovića | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV “SILOS” | 1 NN izlaz dio ul. Dimitrije Tucovića i ul. Arčibalda Rajsa | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
Mediaportal.ba


