Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (četvrtak, 05.02.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS KACEVAC 1 | NN izlaz – br.1 | Sanacija NN mreže | 08:30 | 12:00 |
| Ugljevik | TS SUVO POLJE 1 | NN izlaz – br.3 | Sanacija NN mreže | 08:00 | 10:00 |
| Ugljevik | TS SUVO POLJE 7 SREDNJA MALA | NN izlaz – br.2 | Sanacija NN mreže | 11:00 | 14:30 |
| Lopare | DV 10 KV POTRAŠ | Nselja: Busija i Potraš | Rasjeka rastinja | 08:00 | 15:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS SILOS | 1 NN izlaz dio ulice Dimitrija Tcovića i ulica Arčibalda Rajsa | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS D.TUCOVIĆA 1 | 1 NN izlaz za ulicu Dimitrija Tucovića | Izrada priključka | 11:00 | 12:00 |
| Bijeljina | DV 10KV MESOPRODUKT | V. Obarska Centar 2, V. Obarska Budžak 1 i 2, V. Obarska Ivice, TS „My Home“, TS „Zlatibor“ i Željeznička 5 | Revizija TS Mesoprodukt | 09:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS D.TUCOVIĆA 2 | 1 NN izlaz za ulicu Dimitrija Tucovića | Sanacija priključka | 08:00 | 09:00 |
| Bijeljina | TS PATKOVAČA KRČEVINE | 1 NN izlaz za blok 1 | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS DVOROVI ŠKOLA | 1 NN izlaz za ulicu Semberska | Izrada priključka | 11:00 | 12:00 |
Mediaportal.ba


