Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (ponedjeljak, 09.02.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | DV 10 KV KORENITA iza LR 18 | Naselja: Korenita (Stankovići, Pajkanovići, Torlakovići), Piperci, Bob. Brdo, Mrtvica, Koretaši 2 | Radovi na dalekovodu | 08:00 | 14:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS ŽELJEZNIČKA 3 | 1 NN izlaz dio ulice Raje Banjičića | Sanacija NN mreže priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS DVOROVI JOVIĆI | 1 NN izlaz za ulicu Semberska | Izrada priključka | 10:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS PATKOVAČA KRČEVINE | 1 NN izlaz prema bloku 1 | Izrada priključka | 09:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS D.CRNJELOVO 2 | 1 NN izlaz prema Pazaruši | Sanacija NN mreže i priključka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS G.DRAGALJEVAC PANTIĆI | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 08:30 | 12:30 |
Mediaportal.ba


