Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (srijeda, 11.02.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Lopare | TS Muzej Planina | NN izlaz-br.1 | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| Lopare | TS Labucka 2 | NN izlaz-br.2 | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik | DV 10 KV TRNOVA iza DUR-a | Naselja: D. Trnova, Spomenik, Vašarište, Jaković, Zoovac, Bukovac | Radovi na dalekovodu | 08:00 | 14:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV “D. Crnjelovo 3 Vrulja” | 1 NN izlaz za ul. Dvanaesta | Izrada priključka | 11:00 | 12:00 |
| Janja | TS JANJA 13 | 1 NN izlaz dio ulica: Bijeljinska, Šor i Huse Skokića | Sanacija NN mreže | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV G.Crnjelovo “Lopandići 1” | 1 NN Izlaz | Sanacija mreže | 08:30 | 13:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV “Brijesnica 1” | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV “Obarska Bukovica 1” | 1 NN izlaz prema Šubarićima | Sanacija NN mreže | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV “Željeznička 3” | 1 NN izlaz dio ul. Raje Baničića | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
Mediaportal.ba


