Pogledajte raspored isključenja električne energije za danas (petak, 16.oktobar 2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Novi Ugljevik 3 | NN izlaz – br.3 | Sanacija priključka za O.Š | 08:00 | 11:00 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Donja Krćina | NN izlaz – br.2 | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Gornja Krćina | NN izlaz – br.1 | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| Lopare | TS 10/0,4 kV Jablanica dom | NN izlaz – br.3 | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| Lopare | TS 10/0,4 kV Milino Selo 3 | NN izlaz – br.1 | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Gradac 2 | 1 NN izlaz | Izmiještanje mjernog mjesta | 10:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Batković Centar | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Pučile 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Janja | TS 10/0,4 kV Čardačine 5 | 1 NN izlaz | Uređenje NN mreže | 08:00 | 13:00 |
Mediaportal.ba

