Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (utorak, 16.06.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | DV 10 KV TRNOVA iza DUR 3 | Naselja: G. Trnova, Sr. Trnova, Glinje, G. i D. Krćina | Radovi na DV | 08:00 | 15:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS BALATUN PANJIK | 1 NN izlaz | Sanacia NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS V.OBARSKA CENTAR 1 | 1 NN izlaz prema Ogorelici | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS GOJSOVAC 1 | 1 NN | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
Mediaportal.ba


