Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (četvrtak, 18.06.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Tutnjevac 7 | NN izlaz – br. 2 | Rekonstrukcija NN mreže | 08:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Kacevac 1 | NN izlaz – br. 2 | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Janja | TS 10/0.4 kV Janja 2 Ekonomija | 1 NN izlaz, dio ulice Bijeljinske | Uređenje NN mreže | 09:00 | 13:00 |
| Janja | DV 10 kV Glavičice | Obrijež, Ruhotina, Johovac, Batar, Čengić, Bjeloševac i dio Glavičica | Isključenje rastavljača P-101 | 09:00 | 09:15 |
| Janja | DV 10 kV GLAVIČICE | Obrijež, Ruhotina, Johovac, Batar, Čengić, Bjeloševac i dio Glavičica | Uključenje rastavljača P-101 | 13:45 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Gojsovac 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Dazdarevo 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 Kv Balatun Panjik | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 Kv Velika Obarska Centar | 1 NN izlaz prema Ogorelici | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
Mediaportal.ba


