Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (četvrtak, 16.07.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Suvo Polje 8 Čitluk | NN Izlaz – br. 1 | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:30 |
| Lopare | TS 10/0,4 Kv Jablanica Dom | NN izlaz – br. 2 | Rekonstrukcija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Lopare | TS 10/0,4 kV Mrtvica 5 | NN izlaz – br. 2 | Rekonstrukcija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Bolnica 1 | 1 NN izlaz ul. Luja Pastera | izrada priključka | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Gajevi 3 | 1NN izlaz | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Naselje Štamparija | 1 NN izlaz za ul. Ivana Gorana Kovačića | Izrada priključka | 11:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Raskršće 2 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 11:00 | 12:00 |
| Pelagićevo | DV 10KV PELAGIĆEVO iza DUR 33 | Naselja: Donji Žabar | Zamjena stubova na DV 10 KV Pelagićevo | 09:00 | 14:00 |
Mediaportal.ba


