Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (utorak, 04.08.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS SREDNJA ČAĐAVICA 1 | NN izla – br.1 | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| Ugljevik | TS TUTNJEVAC 1 | NN izlaz – br.1 | Izrada priključka | 08:00 | 14:00 |
| Ugljevik | TS ATMAČIĆI | NN izlaz – br.1 | Uređenje mjernog mjesta | 08:00 | 11:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Janja | DV 10KV JANJA 6 iza DUR-a 229 | Naselja: Kojčinovac, Čardačine i dio LJeskovca | Rasjeka rastinja | 08:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS KARAĐORĐEVA | 1 NN izlaz za ulicu Tirišova | Sanacija priključka | 09:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS UNIVERZAL 2 | 1 NN izlaz za ulicu Uroša Predića | Uređenje priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS KOVAČEVIĆI | 1 NN izlaz | Zamjena stuba | 09:00 | 11:00 |
Mediaportal.ba


