Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (srijeda, 05.08.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS BOGUTOVO SELO Prokos | NN izlaz – br.2 | Rekonstrukcija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| Ugljevik | TS SUVO POLJE 3 | NN izlaz – br.3 | Sanacija priključka | 08:00 | 10:00 |
| Ugljevik | TS SUVO POLJE 7 SREDNJA MALA | NN izlaz – br.1 | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Pelagićevo | DV 10KV PELAGIĆEVO iza DUR-35 | Dio naselja Donji Žabar: TS Stevanovići2, TS Dom D.Žabar, TS Centar D.Žabar, TS Borik, TS Cvijani, TS Inkubator | Zamjena stuboava na DV 10 KV Pelagićevo | 09:00 | 14:30 |
| Janja | TS JANJA1 CENTAR | Dio ulica Drinska i Bobarevača | Uređenje NN mreže | 09:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS KRIVA BARA ORAŠJE | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS PATKOVAČA 8 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
Mediaportal.ba


