Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za danas (četvrtak, 04.06.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS PELJAVE 3 | NN izlaz – br.2 | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| Lopare | TS MUMBAŠIĆI | NN izlaz – br.1 | Uređenje mjernog mjesta | 08:30 | 12:30 |
| Ugljevik | TS GORNJE ZABRĐE 2 | Komplet TS | Priključenje solarne elektrane | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | TS KACEVAC 2 | NN izlaz – br.2 | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS ROBNA KUĆA 1 | 1 NN izlaz dio ulice Svetog Save | Izrada priključka | 08:00 | 09:00 |
| Bijeljina | TS DOM PENZIONERA | 1 NN izlaz dio ulice Majevička | Sanacija NN mreže | 09:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS DANGUBE | 1 NN izlaz | Zamjena stuba | 10:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS CENTAR II | 1 NN izlaz dio ulice Dimitrija Tucovića | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS MILIĆ-BOŽIĆ | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 11:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS CENTAR 5 | 1 NN izlaz dio Gavrila Principa | Izrada priključka | 08:00 | 09:00 |
| Pelagićevo | DV 10KV LONČARI-KREPŠIĆ | Naselja: Lončari i Čović Polje | Zamjena užeta na DV | 09:00 | 15:00 |
| Janja | DV 10 KV JANJA 4, Industrija i F.S.P | Naselja: Janja, Kojčinovac, Čardačine, Glogovac, LJeskovac i Modran | Radovi Elektroprenosa | 09:00 | 15:00 |
| Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Naselja: Glavičice, Batar, Johovac, Ruhotina, Čengić i Bjeloševac | Radovi Elektroprenosa | 09:00 | 09:30 |
| Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Naselja: Glavičice, Batar, Johovac, Ruhotina, Čengić i Bjeloševac | Vraćanje uklopnog stanja | 14:30 | 15:00 |
Mediaportal.ba


