Pogledajte raspored prekida u isporuci električne energije za sutra (srijeda, 10.06.2026.godine):
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS PIPERCI 1 | NN izlaz – br.2 | Sanacija NN mreže | 08:00 | 12:00 |
| Ugljevik | TS TUTNJEVAC 7 | NN izlaz – br.1 | Rekonstrukcija NN mreže | 08:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS DONJE ZABRĐE 4 | NN izlaz – br.1 | Sanacija NN mreže | 12:30 | 14:30 |
| Lopare | DV 10 KV GORNJA TUZLA iza LR 21 | Naselja: Lukići, Božići, Potok, Miletići, Površnice | Rasjeka rastinja | 08:00 | 15:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS GOJSOVAC 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mereže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS DVOROVI Jovići | 1 NN izlaz | Izmještanje MM | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS V.OBARSKA CENTAR 1 | 1 NN izlaz prema Ogorelici | Sanacija priključka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS LIPOVICA 1 | 1 NN izlaz | Sanacija priključka | 12:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS OBARSKA BUKOVICA 1 | 1 NN izlaz | Sanacija priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS KLIS 2 | 1 NN izlaz | Izmještanje MM | 09:00 | 10:00 |
Mediaportal.ba


